| パーツ価格表 | ||||||||
| 0 | 標準横幕(ジッパー付) | 横幕窓付 | 透明横幕 | 出入口付横幕 | ||||
| 税込定価 | 税抜定価 | 税込定価 | 税抜定価 | 税込定価 | 税抜定価 | 税込定価 | 税抜定価 | |
| 2.5m | \33,000 | \30,000 | \61,600 | \56,000 | \70,400 | \64,000 | \35,200 | \32,000 |
| 3m | \37,400 | \34,000 | \66,000 | \60,000 | \79,200 | \72,000 | \39,600 | \36,000 |
| 4.5m | \48,400 | \44,000 | \79,200 | \72,000 | \92,400 | \84,000 | \50,600 | \46,000 |
| 5m | \52,800 | \48,000 | \96,800 | \88,000 | \110,000 | \100,000 | \55,000 | \50,000 |
| 6m | \61,600 | \56,000 | \105,600 | \96,000 | \132,000 | \120,000 | \63,800 | \58,000 |
| 0 | フレーム | 天幕 | キャリーバッグ | |||||
| 税込定価 | 税抜定価 | 税込定価 | 税抜定価 | 税込定価 | 税抜定価 | |||
| 2.5m | \132,000 | \120,000 | \70,400 | \64,000 | \19,800 | \18,000 | ||
| 3m | \123,200 | \112,000 | \72,600 | \66,000 | \19,800 | \18,000 | ||
| 4.5m | \167,200 | \152,000 | \112,200 | \102,000 | \22,000 | \20,000 | ||
| 2.5m×5m | \198,000 | \180,000 | \123,200 | \112,000 | \22,000 | \20,000 | ||
| 6m | \220,000 | \200,000 | \132,000 | \120,000 | \28,600 | \26,000 | ||


