テント価格表とテンプレートダウンロード(現在、テンプレートのリニューアルを行っています。お問合せから新しいテンプレートをご請求ください)
オプション価格表
横幕サイズ | シームレス1枚税込価格 | シームレス1枚税抜価格 | 窓付タイプ税込価格 | 窓付タイプ税抜価格 | 上半分窓、下半分横幕税込価格 | 上半分窓、下半分横幕税抜価格 | 全て透明タイプ税込価格 | 全て透明タイプ税抜価格 | 出入口タイプ税込価格 | 出入口タイプ税抜価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3m×3m | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥28,600 | ¥26,000 | ¥35,200 | ¥32,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | ¥53,350 | ¥48,500 |
3m×4.5m | ¥30,800 | ¥28,000 | ¥37,400 | ¥34,000 | ¥49,500 | ¥45,000 | ¥40,700 | ¥37,000 | ¥64,790 | ¥58,900 |
3m×6m | ¥39,600 | ¥36,000 | ¥49,500 | ¥45,000 | ¥61,600 | ¥56,000 | ¥55,000 | ¥50,000 | ¥71,280 | ¥64,800 |
3m×3m×3m | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥28,600 | ¥26,000 | ¥38,500 | ¥35,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | ¥52,580 | ¥47,800 |
2.5m×5m | ¥39,600 | ¥36,000 | ¥49,500 | ¥45,000 | ¥61,600 | ¥56,000 | ¥55,000 | ¥50,000 | ¥71,280 | ¥64,800 |
雨とい価格表
3m | ¥15,180(税抜¥13,800) |
4.5m | ¥22,000(税抜¥20,000) |
6m | ¥28,380(税抜¥25,800) |
送料規定
送料 | 税込 | 税抜 |
---|---|---|
北海道 | ¥10,945 | ¥9,950 |
仙台 | ¥8,140 | ¥7,400 |
東京 | ¥5,995 | ¥5,450 |
名古屋 | ¥7,865 | ¥7,150 |
富山 | ¥7,865 | ¥7,150 |
大阪 | ¥7,865 | ¥7,150 |
広島 | ¥8,800 | ¥8,000 |
福岡 | ¥9,680 | ¥8,800 |
沖縄・離島 | 都度、問合せ |
サーキットパラソル
税込価格 | 税抜価格 | pdfテンプレート | |
---|---|---|---|
レースクィーンアンブレラ | ¥7,700 | ¥7,000 |